
以下是其他品牌:
| ROMAI | 023.10567 |
| ROMAI | 023.10580 |
| ROMAI | 023.10601 |
| ROMAI | 023.20130 |
| ROMAI | 023.20625 |
| ROMAI | 023.20678 |
| ROMAI | 066.00001 |
| SENTENSO | 500-24 |
| BATTERY | PC1500 |
| BUEHIER | NV77-XP-HY-5-MS-2M12/370-2S-KN-KT |
| RICKMEIER | 330219-7 |
| RICKMEIER | 330264-3 |
| SONTHEIMER | LTRSCHA HLT 100/4V/Z35/64/3/X83/FG43T |
| vision-control | T360/0.07A |
| DUNKERMOTOREN | DR 62.0x40-2 SNR88180.03051+PLG52 SNR88851.01760 |
| MAYR | 400.600.512H7_00138710299 |
| MAYR | 3/500.200.200.0 24V 17W 7012565 |
| PERMA | OELER PRO LC500 SF01 |
| ATLAS | Artikel-Nr.:1010921 S.Nr.:000061 |
| PERMA | 2290.02.602 |
| AVAGO | HEDS-5500 F11 |
| AMF | 6982E-15-400/ID:327429 |
| SCHMERSAL | AZ/AZM200-B30-RTAG1P1 |
| SCHMERSAL | AZM 200SK-T-1P2P |
| SCHMERSAL | SRB201ZH |
| SCHMERSAL | AZM161-STS30-07 |
| MICROSONIC | mic+340/E/TC |
| ENRAF | CT801A |
| KLUVER | WL 1500 (Code-Nr. 1215.60) |
| DELTA DELAGE | HP3.401B7PFLX(Mfg:09.04.05;Pmax:350;ISOPN:250;ISODN:40) |
| INVICTA | BL75-150/6 |
| MTS | RHS0430MP101S2B6100 傳感器 |
| MTS | RHS1235MP101S2B6100 |
| MTS | RHS0900MP101S2B6100 |
| SENTECH | 875EPL1-1500 |
| SENTECH | 875EPL1-3000 |
| MOOG | D662-4010 |
| MOOG | G761-3005B |
| MOOG | D661-4627A |
| NOVOTECHNIK | TMI-0600-008-222-302 |
| HYDAC | EDS348-5-250-000 |
| HYDAC | ZBE06 |
| HYDAC | EDS346-3-400-000 |
| HYDAC | ZBM300 |
| HYDAC | ZBE08 |
| FULFLO | VJ3R-WS |
| TAS | TAS3012/240/305 MS=355NM |
| HYDAC | DRV-08-01.1/0 |
| HYDAC | 0005L003P空氣濾芯 |
| HYDAC | 0160D010ON |
| PARKER | 937863Q103BLDN80 |
| PARKER | 過濾器型號:15CN220QEVM3KG164 |
| KUEBLER | 8.5020.2321.4096 |
| KSB | ETANORM G125/250 G4 NR:1-922-924112 |
| VAISALA | HMT120-KA1A1B12C1AOZ 帶溫度探頭,帶顯示 |
| VIBRO | VW-202AA-8/EX7 |
| VICKERS | PVH141R13AF30B252000001001AB010A |
| VICKERS | V10-1B6B-1A20(708786)1C/05/H |
| KLH | K34100000020 |
| DELLMECO | DM40/315PEE-HP SERIAL3180220 HOUSING:PE BAIIVALVE:EPOM DIAPHRAGMS:EPDM SEALING:EPOM |
| SIEMENS | 1LA7134-6AA90-Z |
| SERA | TYPE:C409.2-140eNr:wp309465QN=0-140l/hp1min/max-0.3/0barnN=150l/minp2max8bar |
| NORIS | SL-44.111-04.00.23.00.00 |
| HYDAC | 2600R050W/HC 濾芯 |
| NORIS | 121.06.180-02 |
| NOKEVAL | FTR262 433.92MHZ Band F/F1 ID:13695 |
| SICK | 1034305 BTF08-P1HM0241 |
| SERA | TYPE:C409.2-115eNr:wp309133QN0-115l/hp1min/max-0.3/0barnN100l/minp2max4bar |
| B+R | 3BP152.41 |
| BOLLFILTER | ID no2010318 ITEM :00044 |
| BOLLFILTER | ID no2010318 ITEM :00049 |
| BOLLFILTER | Item:00045 ID:2010307 |
| BOLLFILTER | Item:00058 ID:2010589 |
| BOLLFILTER | Item:00059 ID:2115515 |
| TR | CEV65M-01460 |
| BRAY | 50-0406-12670-532 |
| PS | PSL204.1MA-AMT1 50HZ 4.5KW 1.00mm/s |
| ATLAS | LZB/33/AR005-11 |
| AMJ | HG40B300-5000N |
| HYDAC | 0660R005BN4HC |
| ENRAF | CT801A |
| KIESEL | 76901637010010(SP10)升級SP 10 F |
| DANFOSS | OMTS-500-151B3041 |
| VERDER | A40/50 Q=20 H=50氣源壓力0.3-0.5mpa |
| OMEGA | 0133-FSW-42A |
| SERA | TYPE:C409.2-75eNr:wp309139QN0-75l/hp1min/max-0.3/0barnN150l/minp2max10bar |
| SERA | TYPE:C409.2-50eNr:wp309130QN0-50l/hp1min/max-0.3/0barnN100l/minp2max10bar |
| COGNEX | IS2000 |
| CLAUDIUS PETERS | 161601-01 |
| CLAUDIUS PETERS | 161600-01 |
| WEIDMULLER | HDC-S6/12-SAS |
| WEIDMULLER | HDC-S6/12-BAS |
| WEIDMULLER | EM03 |
| WERMA | 69700055、24V、IP65 |
| WIELAND | SNO4003K、DC24V |
| WOHNER | QCB、NH2、400A、 |
| WOHNER | AES1x38 |
| SBA | ETK 165-0086 |
| SBA | EGS 075-0092 |
| SFERE | PA1941-4X1 |
| SFERE | JD194-BS4I 5A/4~20MA Aux.AC/DC80-27 |
| SHIRO | RHA450D4.138B-2F |
| RED LION | VT-UIPM-431 |
| UNION | UTS-4520305/E3 |
| BERGER LAHR | VRDM3913/50LWC00 |
| BOSCH | F1-5GW0200M NC1-2/NO1-3 |
| DOLD | BD5935 |
| DOLD | BN3081 |
| DOLD | EOCR-DS |
| DOLD | IL5880.12 |
| MOELLER | M22-PV |
| MOELLER | ATR11-1-i |
| MOELLER | M22-WRS-MS2 |
| ETN | L21、IEC60947-5-1、2開1閉、AC15、6A、690 |
| EUGEN | ENF100、230V/(50/60)Hz/100A/ta、40℃ |
| EZM | EZM052881 |
| EZM | EZM052882 |
| ELB | ER-144/A |
| GEORGIN | FP6DKX |
| FRAKO | LKT30-440-DP |
| AMIAD | 82-23-0000-0101 |
| HYDAC | EDS 3446-3-0400-000 |
| HYDAC | ZBE08S-05 |
| HYDAC | EDS344-3-400-000 |
| HYDAC | EDS344-3-600-000 |
| HYDAC | EDS344-3-100-000 |
| FRAKO | LKT28.2-440-DPK18-0645 |
| FRAKO | LKT15.5-480-DPK18-0622 |
| FRAKO | LKT18-480-DPK18-0632 |
| PALL | RC861CZ097HYR 24DC |
| HYDAC | 908129 貨號:3446-2-0100-00 |
| WIKA | MWXXUS |
| FINDER | 55.34.9.024.0040 |
| FINDER | 95.95.3.99.80.9.024.99.40.52 帶底座 |
| FINDER | 40.52 |
| ARCOTRONICS | AV、1.27.6、CAT、MKP、10μF±5% |
| ARCOTRONICS | C.87.8AF2MKP |
| ARCOTRONICS | 1.27.4AC2MKP |
| AIRPOT | 2KS160C1.0NF-0123P |
| ALCO | PS3-B6S |
| KOBOLD | D-65719 YBVM18444/06KH |
| KSB | BOA-H JL1040 DN125,PN16 |
| KSB | BOA-H JS1025 DN15 ,25BAR |
| KSB | BOA-H JS1025 DN20 ,25BAR |
| KSB | BOA-H JS1025 DN100,25BAR |
| KSB | SERIE2000-PN16 |
| KSB | Q11F-16P 304 1 16BAR |
| KSB | Q11F-16P 304 1/2 |
| KSB | Q11F-16P 304 11/4 16BAR |
| KUKA | SmartPAD 00-216-801 |
| KUKA | 00-274-905 |
| KUKA | 00-198-259 |
| KUKA | 210 1-3軸KSP模塊00-198-268 |
| KUKA | 210 4-6軸KSP模塊00-198-266 |
| KUKA | 360 1-3軸KSP模塊00-198-269 |
| KUKA | 360 4-6軸KSP模塊00-198-268 |
| KUKA | 七軸KPP模塊00-198-260 |
| KUKA | 八軸KPP模塊00-198-263 |
| KUKA | 電柜風(fēng)扇00-171-602 |
| KUKA | RDC卡00-181-283 |
| KUKA | CCU電路板00-235-627 |
| KUKA | 硬盤00-195-245 |
| KUKA | 00-198-616 |
| KUKA | 00-204-469 |
| SCA | 0654.0043 |
| SCA | 0319.0584 |
| SCA | 80319.000110 |
| SCA | 0319.0475 |
| SCA | 0654.0090 |
| SCA | 0319.0703 |
| SCA | 0319.0560 |
| SCA | 80319.000222 |
| SCA | 0319.0478 |
| SCA | 0311.0054 |
| SCA | 80319.000264 |
| SCA | 80319.000175 |
| SCA | 0319.0438 |
| SCA | 0319.0437 |
| SCA | 0319.0370 |
| SCA | 0319.0325 |
| MAGTROL | AHB-3 |
| KUKA | 10m SmartPAD延長線00-174-901 |
| KUKA | 25m SmartPAD延長線00-174-902 |
| KUKA | EMD零點校正裝置00-228-934 |
| KUKA | 00-171-148 |
| KUKA | 主機(jī)械手起重裝置00-183-530 |
| KUKA | 拆卸工裝00-190-253 |
| KUKA | A3減速器小臂起重裝置00-184-456 |
| KUKA | A2減速器大臂起重裝置00-184-489 |
| KUKA | 零點指針71-028-469 |
| KUKA | 00-129-220 |
| KUKA | 00-200-140 |
| KUKA | 00-192-268 |
| ASM | CLMD1-AJ2C8P011250DW1 |
| WIKA | 2075443 0-10Bar |
| SCHMERSAL | SRB-NA-R-C-22-24V |
| SCA | 0301.0080 |
| SCA | 87585.000014 |
| SCA | 87282.000019 |
| SCA | 87282.000030 |
| SCA | 7901.00131A |
| SCA | 0681.3002C |
| SCA | 0681.3003C |
| SCA | 681.3005C |
| SCA | 0681.8003C |
| SCA | 80681.083120 |
| MAHLE | 2105-068 826.946.6M0114030.01 |
| KOBOLD | VKP-2075AG3S |
| KROM | DG150UG-3K 84447528 燃燒開關(guān) |
| BURKERT | 57580 |
| BURKERT | 2796 |
| UWT | RN3002HS011AA3Z3K - L=2800MM纜式 |
| BUEHLER | 103540 |
| BUEHLER | 103541 |
| REBS | SSM 2.AB5.350.420.6 |
| WALTHER | MI40 FBR 7.5/1 B14 0.25/4 |
| WALTHER | MI.40FBR 7,5/1 0,25/4 |
| TEC | RH-M0450-S1-PH01-A01 |
| VOITH | WDXL-125SG |
| MTS | RHM0100MP071S1G6100 |
| SELECTRON | EMR SU31D1 帶插座SSK 11 N |
| SCHMERSAL | SE-SET |
| SCHMERSAL | SE-100C 1153919 |
| REXROTH | CFM01.1-01G0-N-LBA-NN-NW |
| KNAUER | A5193 |
| SCHNEIDER | XCRE18 |
| WALDMANN | RL70CV-118 230V 50HZ 1*18W |
| KRACHT | D-58791 Werdohl KP 2/25 S20F U00 4DL2/172 |
| DEPRAG | 67-517 1165270/11 |
| KISTLER | 18013139 COUPLEMETRE 4503A050L00B1000 |
| KISTLER | 4550A100S10N3KA2 |
| KISTLER | 訂貨號:9311B |
| MAYSER | SG-EFS 104/4L |
| SCHMERSAL | AzM161sK 12\12+B1 |
| SCHUNK | LGZ16/312930 |
| INFICON | 200000167 |
| DITTEL | F60003 Sn:4511-5294 |
| DITTEL | F60003 Sn:4511-5294 |
| KNOLL | KTS32-64-TS-KB |
| ICAR | MLR25PRL451604071 |
| IGUS | 25000.12 |
| IGUS | 2400.12.275 |
| EMAC | FM-3151K400566 |
| NSK | NS201MT DC9-30V 40*110*70mm |
| HYDAC | RFON330VE10B1.0/12B6 |
| AWM | 105°C E63634 CSA LL55255-42 AWM I 100m |
| TELEMICANIQUE | IEC/EN60 947-5-1 |
| PILZ | PNOZ M1P 訂貨號:773100 |
| STENFLEX | A-2/DN125(5")P |
| KEB | 90KW 2/4P 50/60HZ 24F5HAR-YU31 SER.NO:301399379/126500 |
| IFM | FS-1/FS-1N DS2001 |
| TURCK | Bi10U-EM30-AP6X |
| CARLO | PMC01C230/230VAC 50-60HZ |
| TURCK | Bi10-M30-AN6X |
| ALTHEN | LMP-25t-23458 25t |
| MONTECH | GPP-2(41359) |
| MONTECH | GPU-14(56245) |
| MONTECH | TBD-185 Ref.No 56964 |
| MONTECH | TBD-105 Ref.No 56962 |
| MONTECH | GPP-1 ISO |
| MONTECH | GPL-40-I |
| MONTECH | GPP-1 41357 |
| MONTECH | 508423 |
| MONTECH | 508424 |
| MONTECH | 47904 |
| MONTECH | 47906 |
| MONTECH | KUS-16-60-SD 51542 |
| MONTECH | 40761 |
| MONTECH | 38361 |
| MONTECH | 38350 |
| MONTECH | 55225 |
| MONTECH | 40887;LEP-160-1A/H |
| MONTECH | GPPI-2 |
| MONTECH | 58659 + 468841 |
| MONTECH | 55221 |
| MONTECH | 51533 |
| MONTECH | 51534 |
| MONTECH | LEP 160-1B/V |
| MOOG | D661-4203 |
| MOOG | D662-4141 |
| ELCIS | UY115-1024-18285-BZ-N-CW-R-03 |
| MOOG | D661-9320 |
| SIGNODE | MHC-5548(由P/N:513140和P/N:518900兩部分組成) |
| SAIA BURGESS | PCD2.W380 |
| SAIA BURGESS | PCD7.D202 |
| MTS | RHM0065MD601C101221 |
| KSB | OMEGA125-230A 機(jī)封 和 聯(lián)軸器 (含柱銷) |
| KSB | SPE250-400A 機(jī)封 和 聯(lián)軸器 (含柱銷)(含柱銷) |
| KROM | DG500U-3;(84447550); |
| DELTA | ES030-10 |
| KRAUSS MAFFEI | SACH-NR 6268540 EQUIP NR:20043273 |
| REXA | SMB9215-1E-1-6669 20214188 |
| SIKO | D-79195 KIRCHZARTEN MSK320-0378 5-A-0.5/LD-1-R-0.1/06 |
| OSG | OSG61600 |
| OSG | OSG61565 |
| MTS | RHM0550MP051S1G6100 |
| HYDAC | EDS3348-5-06.0-000-E1 |
| HYDAC | EDS3348-5-060-000-F1 |
| SCHMEASAL | MK441-11YT |
| SCHMERSAL | AZM 200SK-T-1P2P |
| SCHMERSAL | AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1 |
| ROEMHELD | 2954-420 |
| ROEMHELD | 1941-012 |
| ALFING | 64.0579(KLS246) |
| WESTINGHOUSE | S801T30N3S |
| REXROTH | KDV2.3-100-200/300-000 |
| REXROTH | KDS1.3-150-300-W1 |
| REXROTH | TDM1.2-100-300-W1-000 |
| REXROTH | KDS1.3-200-300-W1 |
| KRIWAN | 11082016/1替代22A276S24 |
| B+R | X67DM9321 L12 |
| LENORD+BAUER | GEL2443KNRG3B055ME |
| COAX | 5-VMK25NC-R11/2" 0-40BAR 523354 |
| COAX | SPP 20 RS 300381 |
| ORIGA | AZZ5080-0050/000-000000AZ080 |
| HEIDENHAIN | LS106 ML1340mm 295709-24 |
| HEIDENHAIN | LC183/10nm ML1740mm 557679-17 |
| HEIDENHAIN | LS181 ML1340mm 332358-12 |
| HEIDENHAIN | LC 485 ML1240 +/- 0.005mm 567132-03 |
| HAHN+KOLB | 55475140 |
| HEIDENHAIN | 369124-03 |
| HEDLAND | E4115-04400U |
| SANTEST | LO?I:GYcRP-800-M-CN 1.接頭 :SNW-1607-PCF(6PC-6 )、SNW-1607-PCM(6PC-6 )2.掐頭-??u c?m:NJW-207-RM(6pc-6 ) NJW-207-PF8(6pc-6)3.磁石- :6pc 4.cable:23m |
| MAYSER | SG-SUE4134NA |
| KROHNE | DW182/A/C/C/C022/F/A/K1/0/1 |
| KROHNE | DW182/A/C/C054F/A/1/0/1 |
| KNOLL | KTS32-64-T |
| ARCA | 壓力控制器 902.153400 303466 |
| COVAL | GVMASP345V2R |
| MEMOLUB | ISSEP11ATEX005ZZPA 01616968 |
| TR | CEW65M-71745 |
| B+W | 768529/01(422083) |
| B+W | BWDK-63-16/L-2009新型含刀臂 |
| B+W | BWDK-63-16/R-2009新型含刀臂 |
| B+W | 500-B-BPHF-W-NO |
| Rosenberg | DD106-50-2FUY2 KS1.6 |
| JAHNS | MTC-2-1-6-A100 |
| JAHNS | MTO-2-8-A100 |
| HEIDENHAIN | 536421-30 |
| KOLLMORGEN | CE32000-000000 SERIAL NO.Z2005L-58116 |
| IPM | A226-179 |
| IPM | A226-180 |
| IPM | A226-72 li |
| IPM | A226-72 re |
| IPM | A226-182 |
| IPM | rA226-185 |
| IPM | A00279-177 |
| IPM | 26x17x5 |
| IPM | 35x17x8 |
| ENDEVCO | 7259BM5-25 |
| ERS | SC 1.0 TR |
| WALTHER | MD-006-0-WR013-19-2 |
| WALTHER | MD-006-2-WR013-19-2 |
| MTS | MHC0205MN10A3V11 |
| SCHUNK | 0301284 KAS-19B-A-0-C |
| SCHUNK | KAS-19B-K-0-C 0301283 |
| SCHUNK | R19 adapter 9935816 |
| SCHUNK | 9935815 |
| ODU | 170.370.000.201.000 |
| ROEMHELD | 2953-110 |
| MTS | STC09131D07 |
| SCHUNK | 0301474 IN40/S-M8 |
| MOOG | D663-Z4307KP02JONF6VSX2-A |
| MOOG | G123-825-001 |
| SIEMENS | LEC1/8892 |
| MTS | 400533磁環(huán) |
| ROEMHELD | 1940-501 |
| ROEMHELD | 1896030 E1896-030 |
| ROEMHELD | 1896031 E1896-031 |
| TELSONIC | RS-25-48-5 669MM |
| Fritz Kubler | SK07.1-230VAC 1.132.101.056 |
| SINGLE Temperiertec | \ND F.F10020054_P100AP-55D 240VAC |
| SINGLE Temperiertec | \HD F.F10020054_P100CP-77D 240VAC |
| Kelvion | WTP4 NT150S V 0 4 1.4404 |
| Kelvion | WTP4 NT100M V 0 4 1.4404 |
| Kelvion | WTP4 NT100M H 0 4 1.4401 |
| Kelvion | MAKE : NT100M; MATERIAL : EPDM |
| KULLEN | 6E-50; Length |
| DEBNAR | Type : PQR48_0-250_MICROA; Degree of protection : IP52; Variant : PQR48; Measured variable : current |
| DWYER | Type : 2000 MAGNEHELIC; Measuring range : 0 - 500 Pa; Measuring range : 0 - 2 "wc |
| DANAHER | CX312B6 MFGCD1187032 98*87MM 220VAC |
| DUNGS | Valve Solenoid Double DMV-D 5065/11 eco DN65 Dungs256296 |
| DUNGS | Regulator Pressure FRS5065 DN65 Dungs058792 |
| DUNGS | Solenoid Valve Dungs MVDLE 220/5 2 in Dungs 011775 |
| DUNGS | Valve Solenoid Double DMV-D512/11 Rp1-Rp2 Dungs222336 |
| DUNGS | Valve Solenoid Safety Single-stage Normally Open LGV507/5 Rp3/4 Dungs119271 |
| PARKER | Valve Solenoid 220VAC BSPT 1/4 In. E131K04-2995-4818653D |
| 3M | 5624PST-G2 3*150-240m㎡ |
| WIKA | Type : 233.50; Degree of protection : IP65; Measuring range : 0 - 6 bar; Measuring principle : bourdon tube |
| WIKA | Type : A5402/S NS100; Degree of protection : IP65; Measuring range : 0 - 120 °C; Measuring principle : bimetal |
| SAB | SPN681 CAT5 Typ C 4×2×26 AWG |
| SAB | SPN681Type C(100米) |
| SAB | DN659 |
| WERMA | 530-5877 |
| ETA | ESS22-TA000-DC24V-10A |
| ETA | ESS22-TA000-DC24V-4A |
| ETA | ESS22-TA000-DC24V-1A |
| ETA | ESS22-TA000-DC24V-2A |
| ETA | ESS22-TA000-DC24V-6A |
| BECKHOFF | C9900-U330 |
| BECKHOFF | CP6202-0021-0050 |
| BELDEN | NTBL62AA008OG |
| BECKHOFF | CP6203-0021-0050 |
| BECKHOFF | C9900-U209 |
| BECKHOFF | 1756-DNB |
| BECKHOFF | 4396 |
| CELESCO | PT9600-1000-313-F53 |
| PHOENIX | QUINT-PS-3*400-500AC/24DC/10 |
| AMPHENOL | MS3102A-18-1S |
| AMPHENOL | MS3106A-18-1P |
| AMPHENOL | MS3106A-14S-2P |
| AMPHENOL | MS3102A-18-10P |
| AMPHENOL | MS3102A-18-12P |
| AMPHENOL | MS3102A-18-8P |
| B-COMMAND | FRM0100R4-0051 限位開關(guān)包含編碼器 |
| AMPHENOL | MS3102A-18-16P |
| PHOENIX | QUINT-PS-100-240AC/48DC/5A |
| PHOENIX | PKB 100X2.5 |
| PHOENIX | PKB 290X4.8 |
| PHOENIX | PKB 140X3.6 |
| PHOENIX | PKB 190X4.8 |
| PHOENIX | PKB 200X2.5 |
| PHOENIX | FBS2-16 |
| PHOENIX | FBS2-8 |
| PHOENIX | UT6 |
| PHOENIX | PKB 370X4.8 |
| PHOENIX | UT2.5 |
| PHOENIX | |
| PHOENIX | |
| HIRSCHMANN | RS20-0400M2T1SDAEHC |
| HIRSCHMANN | RS20-0800M2M2SDAEHC |
| HIRSCHMANN | RS20-0800T1T1SDAEHC |
| HIRSCHMANN | RS20-0800T1T1SDAEEH |
| HIRSCHMANN | RS20-0800T1T1SDAEHC |
| RITTAL | 2411.81 |
| CELESCO | PT9600-1000-313-F53 |
| MPFILTRI | HP3202M250ANP01 |
| KNOLL | TG30-54/15533 |
| KNOLL | TG30-24/11533 |
| KNOLL | TG40-55/30533 |
| Molx | 501864-5090 |
| MMF | KS91E1 |
| KRAUTZBERGER | perfekt4上壺式800ml帶090-1889(延長桿等于100mm) |
| SCHUNK | SDV-P 64-E-P 0300109 |
| MAYR | 40/381.021.0/4.0/2650-S S=Sperrluftanschluß 8245104 |
| MAYR | 899.000.01 S ROBA-topstop Größe 120 8249239 |
| MAYR | ROBA-Stop Größe 3 Type 820.614.3 SO 8228357 |
| SCHUNK | 30060298 PSH 42-2 |
| FRANZ KESSLER | ID:000.686.857 HSK-A63 |
| FRANZ KESSLER | ID:000.665.103 HSK-A63 |
| FRANZ KESSLER | ID:000.604.148 |
| FRANZ KESSLER | ID:000.612.354 |
| FRANZ KESSLER | ID:000.630.162 |
| FRANZ KESSLER | ID:000.603.446 |
| FRANZ KESSLER | ID:000.607.626 |
| FRANZ KESSLER | ID:000.680.072 |
| FRANZ KESSLER | Id. 000.650.115 |
| FRANZ KESSLER | Id. 000.629.632 |
| FRANZ KESSLER | Id. 000.629.633 |
| FRANZ KESSLER | Id. 000.650.116 |
| FRANZ KESSLER | Id. 000.219.796 |
| FRANZ KESSLER | Id. 000.605.795 |
| FRANZ KESSLER | Id. 000.618.710 |
| STAUBLI | N00535799 |
| KUBLER | 8.5850.1282.G132 |
| KUEBLER | 8.5863.1224.B323 |
| FIESSLER | ULVT 600/78 |
| MARZOCCHI | ALPA3-D-60 |
| MARZOCCHI | ALP11-9 |
| MARZOCCHI | ALPP1-D-3 |
| BST | LD-525-XS |
| BST | LD-1200-1-XL |
| STAUBLI | SPH06.1103 |
| STAUBLI | N00536807 |
| STAUBLI | N00536807 |
| STAUBLI | N00624312 |
| SCHUNK | 30075759 MMS22-S-PI2-M8-HD |
| SIKO | SGP/1-2500-S-E1-03-P2-T1 |
| Rist Transformatore | EN61558/SETGK/NR.174102 |
| ROEHM | 898695/1/1217 |
| HYDAC | 2120369 |
| HYDAC | 2127141 |
| HYDAC | 561443 |
| HYDAC | 1277319 |
| HYDAC | 3798119 |
| COLIY | G92 |
| COLIY | T08M150G92 |
| COLIY | A08M150G92 |
| COLIY | T06U150G92 |
| COLIY | T40H150G92 |
| HYDAC | 0040DN010BN4HC |
| HYDAC | 0040DN025BN4HC |
| HYDAC | 0100RN010BN/HC-10μm |
| DIGITEK | JEB031699D16024 |
| DURR | 4R1410031 |
| KNOLL | PW70/70-710 |
| Discom | KS91E1 |
| VAHLE | SA-KUFU25/4/14HS1 0/4/4 |
| WAGNER+GRIMM | 1kVA 1x380-480VAC/1x115-230VAC 4.35A EEJ 1000/66027 |
| WAGNER+GRIMM | 2.5kVA 1x380-480VAC/1x115-230VAC 10.9A EEJ 2500/65957 |
| SCHUNK | 0308620 |
| WITZENMANN | RS331L12 DN8x1000 |
| SCHIMPF | 3-Channel 4-20mA-signal-generator |
| LENORD+BAUER | GEL 2443Y006 22443EKRG 5G030-06 |
| BANNA | P56N-02.5KM20HR 0.2-2.5BAR |
| BECKHOFF | EL3202 |
| BECKHOFF | EL3054 4-CHANNEL 6008125 |
| BECKHOFF | EL3122 2-CHANNEL 6008119 |
| BECKHOFF | EL3702 WITH OVERSAMPLING 6001943 |
| BECKHOFF | EL4032 (6001876) |
| BECKHOFF | EL4032 (6001924) |
| BECKHOFF | EL5001 (6217434) |
iPhone12大膽宣布不再附贈充電器后,雖然負(fù)評頗多,依舊引得安卓陣營紛紛效仿。不過,安卓廠商們又擔(dān)心和蘋果一樣撞槍口,采取了一些更圓滑的方式處理。
小米11耍了個回馬槍,先是跟風(fēng)宣布不再附贈充電器,引發(fā)了一波罵聲,到了實際發(fā)布的時候,小米方面卻宣布推出了配備充電器和沒有配備充電器的兩種版本,把選擇權(quán)交給用戶。這種手段不可謂是一石三鳥,既提前摸底了用戶反饋,還利用情緒反差拉到了好感,還順勢踩了一波蘋果。
蘋果、小米,拋出的托辭都是:為了環(huán)保。
魅族這種小廠也在跟進(jìn)。魅族手機(jī)每年的出貨量不過上百萬,說不上對環(huán)境產(chǎn)生多大影響,并且貿(mào)然取消附贈充電器還有可能影響銷量。權(quán)衡之下,魅族18的方案是推出“綠色煥新計劃”,用戶可以憑借兩個舊充電器換取一個全新的魅族18充電器。
另外,有消息稱,三星未來也將做出效仿,但具體的方案如何還未可知。
“環(huán)保”,這一理由看上去無可厚非。每年手機(jī)出貨量超過十億臺,每年的手機(jī)充電器出貨量還要遠(yuǎn)大于這個數(shù)字,充電頭、數(shù)據(jù)線又是閑置率多的電子產(chǎn)品之一。
其實,環(huán)?;蛟S只是這個決定的其中一個考慮。取消附贈充電器的背后,手機(jī)品牌們沒敢說出口的,是一本深遠(yuǎn)、利潤豐厚的生意經(jīng)。
不送充電器,蘋果每年節(jié)約上百億成本
從商業(yè)層面來看,手機(jī)廠商取消附贈充電器直接的目的還是節(jié)省硬件成本和物流成本。
以iPhone為例,如今蘋果手機(jī)的包裝盒中和充電器有關(guān)的附件只剩下了一條數(shù)據(jù)線,價值是145元。而在此之前,充電器+數(shù)據(jù)線的價值是290元——每套手機(jī)節(jié)省下了145元的成本,手機(jī)的總售價卻沒有因此變少。
保守以蘋果一年手機(jī)1.5億臺出貨量計算,僅僅充電器這項支出就可以幫助蘋果每年省200億元以上的成本。
還不止這些,除了硬件成本以外,還應(yīng)該再算上因為手機(jī)包裝盒變小、變輕帶來的物流成本和包裝成本的減少。
在安卓這邊就沒那么夸張了。小米、魅族標(biāo)準(zhǔn)版的手機(jī)充電器不過百元以內(nèi),盡管沒有蘋果這邊這么貴,現(xiàn)階段的政策也還沒有一刀切,但隨著后續(xù)手機(jī)出貨量規(guī)模的累積放大,因為這一個小小充電器,節(jié)省下的綜合成本依舊不容小覷。
充電頭是個好硬件
省錢還只是小事。手機(jī)公司不再附贈充電器背后更深入的考慮,為了正在起步的充電器江山。
先解決一個問題,手機(jī)廠商又為什么選擇在5G普及之前,費力去開拓充電器這一存在多時、又還不太熱鬧性感的品類?
隨著5G硬件的加入,以及屏幕/相機(jī)等各種功能的加強(qiáng),手機(jī)的耗電量正在逐漸加大。而擺在面前的的矛盾是,電池容量和手機(jī)厚度/重量卻是一對天然的矛盾。因此,開發(fā)出更大功率的充電器,或者通過無線充電等方式改善充電體驗,都是消解用戶電量焦慮的兩條思路。
在這種方向的指導(dǎo)下,安卓和蘋果在充電器這一硬件上的布局策略不盡相同。
安卓廠商在高功率有線快充上布局更快。據(jù)36氪粗略統(tǒng)計,小米、OV已經(jīng)推出了65W/120W快充充電頭,價格一般在100-150元左右,相比原先二三十元的低功率充電頭已然貴了許多。
除此之外,安卓廠商還同時布局了針對不同場景、不同大小的充電器產(chǎn)品。
小米這邊有立式/平放式的無線充電器、可同時容納多個電子產(chǎn)品的無線充電板、基于車載場景下的充電器、以及充電器充電寶二合一的配件;
OPPO這邊則考慮到了充電器的大小問題,不久前推出了可以塞在口袋的餅干快充充電器,功率還提高到了50W和110W。
小米的充電相關(guān)產(chǎn)品
OPPO的充電器產(chǎn)品
蘋果更多的興趣在無線充電上。擴(kuò)展出了MagSafe磁吸充電器、用于裝飾的磁吸卡套、能同時充多個電子設(shè)備的雙項充電器。這些新品類的售價并不便宜,單單雙項充電器的售價就在1050元左右,幾乎等于一臺低端安卓機(jī)的價格。
在此前的蘋果發(fā)布會上,庫克花了大手筆介紹MageSafe產(chǎn)品。但這款產(chǎn)品在面世之后卻因為充電效率過低、存在消磁的問題,尚且不是一款熱銷品,后續(xù)還有很大的提升空間。